SPORDEJ (Cubo 1,5Kg)
Preparación instantánea para el desayuno o un tentempié de recuperación
- Contribuye al incremento de sus reservas energéticas
- Fácil de digerir
- Sin gluten
Referencia:
Transacciones 100% seguras
Entregas en territorio insular en menos de 72h
Su última comida antes del evento debe ser energética, progresiva y fácil de digerir. Excepcionalmente eficaz para el desayuno y para alimentarse entre dos ejercicios en el mismo día, el pastel Gatosport es la base más fiable para tomar la salida con la seguridad de conseguir el mejor rendimiento.
UTILIZACIÓN
Para 100 g | Para 1 porción (133 g) | |
---|---|---|
Valor energético kcal/kJ | 1576 kJ / 373 kcal à 1760 kJ / 419 kcal | 2086 kJ / 492 kcal à 2329 kJ / 554 kcal |
Proteínas | 9,5 g à 12 g | 13 g à 16 g |
Carbohidratos | 62 g à 70 g | 82 g à 92 g |
entre los cuales azucares | 33 g à 41 g | 43 g à 54 g |
Materias grasas | 4,8 g à 13 g | 6,5 g à 17 g |
entre los cuales acidos grasos saturados | 0,5 g à 2,7 g | 0,7 g à 3,7 g |
Fibres | 2,5 g à 4,8 g | 2,8 g à 6,5 g |
Salz | 0,98 g à 1,9 g | 1,3 g à 2,6 g |
Calcio | 259 mg (32%*) à 283 mg (35%*) | 343 mg (43%*) à 374 mg (47%*) |
* VNR = valeurs nutritionnelles de référence