BARRITA ENERGÉTICA CON FRUTAS
BARRITA ENERGÉTICA CON FRUTAS
Alto contenido en carbohidratos progresivos
- Rica en frutas y vitamina c
- Textura suave
Referencia:
Transacciones 100% seguras
Entregas en territorio insular en menos de 72h
Hemos aprovechado toda nuestra experiencia en nutrición deportiva para desarrollar la nueva barrita energética AUTHENTIC BAR.
La barrita energética AUTHENTIC BAR satisface las necesidades nutricionales específicas de los deportistas, porque te proporciona:
Ideal para ayudarte durante los esfuerzos prolongados, también disfrutarás la barrita energética AUTHENTIC BAR en tus momentos de ocio.
* Fuente de zinc, que ayuda a proteger las células contra el estrés oxidativo.
para 100 g | por barrita de 50 g | |
---|---|---|
Valor energético kcal/kJ | 379 kcal / 1590 kJ à 392 kcal / 1645 kJ | 190 kcal / 795 kJ à 196 kcal / 822 kJ |
Proteínas | 12 g à 14 g | 6 g à 7 g |
Carbohidratos | 50 g à 53 g | 25 g à 27 g |
entre los cuales azucares | 34 g à 37 g | 17 g à 18 g |
Materias grasas | 11 g à 13 g | 5.5 g à 6.5 g |
entre los cuales acidos grasos saturados | 1.2 g à 4.8 g | 0.6 g à 2.4 g |
Fibres | 8.2 g à 9.6 g | 4.1 g à 4.8 g |
Sodio | 119 mg à 162 mg | 59 mg à 81 mg |
Salz | 0.3 g à 0.41 g | 0.15 g à 0.20 g |
Vitamina B1 | 0.40 mg (36%*) | 0.20 mg (18%*) |
Vitamina B2 | 0.56 mg (40%*) | 0.28 mg (20%*) |
Vitamina C | 27 mg (34%*) | 14 mg (17%*) |
Fósforo | 216 mg (31%*) à 247 mg (35%*) | 108 mg (15%*) à 124 mg (18%*) |
Calcio | 248 mg (31%*) à 256 mg (32%*) | 124 mg (16%*) à 128 mg (16%*) |
Magnesio | 116 mg (31%*) à 118 mg (31%*) | 58 mg (15%*) à 59 mg (16%*) |
Zinc | 3.02 mg (30%*) à 3.26 mg (33%*) | 1.51 mg (15%*) à 1.63 mg (16%*) |
* VNR = valeurs nutritionnelles de référence