- Fuera de stock
BARRITA ENERGÉTICA CON FRUTAS
BARRITA ENERGÉTICA CON FRUTAS
Alto contenido en carbohidratos progresivos
- Rica en frutas y vitamina c
- Textura suave
Referencia:
Transacciones 100% seguras
Entregas en territorio insular en menos de 72h
Deliciosa y saludable, nuestra nueva barrita energética ORIGIN' BAR combina placer y eficacia nutricional.
Ideal para ayudarte durante los esfuerzos prolongados, también disfrutarás la barrita ORIGIN' BAR en tus momentos de ocio.
Vegana y sin gluten, te asegurará una digestión óptima.
Para 100 g | Por barrita de 40 g | |
---|---|---|
Valor energético kcal/kJ | 515 kcal / 2142 kJ à 559 kcal / 2320 kJ | 206 kcal / 857 kJ à 251 kcal / 1044 kJ |
Proteínas | 14 g à 16 g | 5.7 g à 7 g |
Carbohidratos | 31 g à 36 g | 12.4 g à 14 g |
entre los cuales azucares | 15 g à 24 g | 6 g à 9.5 g |
Materias grasas | 33 g à 40 g | 13 g à 18 g |
entre los cuales acidos grasos saturados | 4.3 g à 8.5 g | 1.7 g à 3.8 g |
Fibres | 8.6 g à 8.7 g | 3.5 g à 3.9 g |
Salz | 0.54 g à 0.57 g | 0.22 g à 0.25 g |
Vitamina E | 6,6 mg à 7,4 mg | 2,6 mg (22% **) à 3,3 mg (28% **) |
Magnesio | 183 mg à 219 mg | 73 mg (20% **) à 98 mg (26% **) |
Cobre | 0,93 mg à 1,2 mg | 0,37 mg (37% **) à 0,54 mg (54% **) |
* VNR = valeurs nutritionnelles de référence